Kasviöljy, margariini, voi, levite... Ravintorasvojen ominaisuudet ja käyttökohteet vaihtelevat rasvan määrän ja laadun mukaan.
Taulukko kertoo, minkälaiseen käyttötarkoitukseen eri ravintorasvat soveltuvat. Lisäksi se kertoo, sisältääkö valmiste enimmäkseen pehmeää vai kovaa rasvaa, mikä kuvastaa rasvan rasvahappokoostumusta. Pehmeä rasva on terveyden kannalta suositeltavampaa kuin kova. Ruokaohjeissa desilitra öljyä tai pullossa olevaa ruoanvalmistusrasvaa vastaa 100 g margariinia tai voita.
Ravintorasva | Rasvaa % | Ominaisuudet | Käyttökohde |
KASVIÖLJYT | |||
Pellavansiemenöljy Camelinaöljy | 100 % | Pääosin pehmeää rasvaa, jossa runsaasti monityydyttymättömiä omega-3-rasvahappoja. Vahva maku. |
|
Auringonkukkaöljy Soijaöljy | 100 % | Pääosin pehmeää rasvaa, jossa runsaasti monityydyttymättömiä omega-6-rasvahappoja. |
|
| Rypsiöljy | 100 % | Pääosin pehmeää rasvaa. Hyvä rasvahappokoostumus: paljon öljyhappoa ja 1/3 monityydyttymättömiä rasvahappoja. Mieto maku. |
|
Oliiviöljy Avokadoöljy | 100 % | Pääosin pehmeää rasvaa, lähinnä öljyhappoa. Omanlainen maku. |
|
| Paisto- ja friteerausöljy | 100 % | Pääosin pehmeää rasvaa. Mieto maku. |
|
| Kookosrasva | 100 % | Pääosin kovaa rasvaa. Omanlainen maku. |
|
| LEIVONTA- JA RUOANVALMISTUSMARGARIINIT | |||
| Kääreeseen pakattu margariini | 80 % | Lähes puolet rasvasta on kovaa rasvaa. |
|
PULLOSSA OLEVAT RUOANVALMISTUSRASVAT | |||
| Juoksevat kasviöljyvalmisteet eli pullomargariinit | 51-82 % | Pääosin pehmeää rasvaa. Suolaa 1−1,5 %. |
|
| Juokseva rasvaseos | 80 % | Vaikka sisältää myös maitorasvaa, rasva on pääosin pehmeää. Suolaa 0,8 %. |
|
| RAVINTORASVAT RASIASSA | |||
| Voi | 80 % | Rasvasta 2/3 kovaa ja vain 1/3 pehmeää. |
|
Kasvirasvalevite 70 Margariini 60 | 60−70 % | Rasvasta 2/3 pehmeää ja 1/3 kovaa. |
|
| Rasvaseos | 60−75 % | Puolet rasvasta pehmeää, puolet kovaa. Sisältää maitorasvaa. |
|
Voi 60 Voi 40 | 40 % tai 60 % | Rasva on samaa kuin voissa, mutta sitä on vähemmän. |
|
| Kasvirasvalevite, jossa kolesterolia alentavaa ainetta | 23−60 % | Pääosin pehmeää rasvaa. Rasvan määrä melko pieni. |
|
Kasvirasvalevite 28−38 Margariini 40 kevyt | 28−40 % | Vedestä, kasviöljyistä, ja kasvirasvoista valmistettu, rasva pääosin pehmeää. Vähän rasvaa, paljon vettä. |
|
| Rasvaseos 40 | 40 % | Vähän rasvaa, paljon vettä. Puolet rasvasta pehmeää, puolet kovaa. |
|
| Rasvaseos 30 | 30 % | Vähän rasvaa, paljon vettä. Pehmeää rasvaa 2/3, pieni määrä maitorasvaa. |
|
Rasvojen muita ominaisuuksia
Suola
Joissakin rasvavalmisteissa on suolaa, joissakin ei. Suolattomia ovat kasviöljyt ja suolaton voi.
Rasvaa 60 %
Vähintään 60 % rasvaa sisältävät rasioihin tai kääreisiin pakatut ravintorasvat ovat monikäyttöisiä ja hyvin säilyviä.
Rasvaa 20−40 %
Nämä levitteet sisältävät runsaasti vettä, joten ne räiskyvät paistettaessa, tuovat taikinaan enemmän vettä kuin rasvaa ja voivat homehtua helpommin kuin rasvaisemmat levitteet. Siksi ne ovat omimmillaan leivän päällä.
Monityydyttymättömät rasvahapot
Monityydyttymättömien rasvahappojen määrä vaikuttaa säilyvyyteen. Siksi pellavansiemenöljy, camelinaöljy ja auringonkukkaöljy on säilytettävä avaamisen jälkeen jääkaapissa ja käytettävä melko lyhyen ajan sisällä, jotta niiden hyvät rasvahapot eivät tuhoudu ja öljyyn ei tule sivumakua.
Ruoanvalmistus ja leivonta
Rasvan määrällä on merkitystä ruoan tai leivonnaisen rakenteen, säilyvyyden, mureuden ja maukkauden kannalta.
Laktoositon rasva
Laktoositon valmiste ei ruskistu, ellei taikinassa tai ruoassa ole itsessään sokeria.
Pannulla
Pannulla rasva estää pohjaanpalamisen ja vaikuttaa myös paistopintaan ja ruskistumiseen.
Öljy
Koska öljy ei ruskistu, sopivan paistolämpötilan havaitsemiseksi on tapana lisätä pannulle nokare voita tai margariinia, joiden sokeri ja proteiini ruskistuvat lämpötilan mukaan.










